Telefon XIAOMI Redmi Note 10 Pro, 64GB, 6GB RAM, Dual SIM, Onyx Gray
Cod produs: 78987
Magazin: Euroamanet & Exchange Primariei
Locatie: str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
455.00 Lei
Cumpara
Caracteristici generale
| Retea | 4G |
|---|---|
| Model | REDMI NOTE 10 PRO |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| SIM | Nano SIM |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Retea 3G | WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 |
| Retea 4G | LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, LTE TDD: B38, 40, 41(MHz 2535-2655) |
| Sistem de operare | Android |
Ecran
| Tip ecran | AMOLED |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.67 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 1080 x 2400 |
| Alte specificatii ecran | DotDisplay, HDR10, 395 ppi, Raport aspect 20 : 9, Rata refresh 120Hz, Eye Care Display, Corning Gorilla Glass 5, Contrast 4500000:1, Gama de culori DCI-P3, Culoare pe 8 biti, Luminozitate 1200nits |
Memorie
| Capacitate stocare | 64 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | 6 GB |
Procesor
| Tip procesor | Octa Core |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 732G (8 × Kryo 470) 8nm |
| Frecventa (GHz) | 2.3 |
| Procesor grafic | Adreno 618 |
Foto video
| Camera principala | Cvadrupla |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 108MP (Wide) f/1.9, 1/1.52", 2.1µm, 9-in-1 Super Pixel, 6P lens, PDAF + 8MP (Ultrawide) f/2.2, FOV 118° + 5MP (Telemacro), f/2.4, AF + 2 MP (Depth), f/2.4 |
| Rezolutie fotografie | 3840 x 2160 |
| Rezolutie video | 4K |
| Selfie Camera | 16MP, f/2.45, 1 µm, Rezolutie imagine: 4608 x 3456 pixeli, Rezolutie video 1920 x 1080 pixeli, 30 fps |
| Camere Main/Selfie (MP) | 108+8+5+2/16 MP |
| Facilitati | Marcaje geografice, Autofocus, HDR, Panorama, Detectie faciala, Digital zoom, Scene / Macro mode, Night Mode 2.0 |
Date
| Viteza date | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | GPS: + A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
Informatii suplimentare
| Difuzor | Da |
|---|---|
| Senzori | Accelerometru, Busola digitala, Gyroscop, Infrared Sensor, Senzor de amprenta, Senzor de proximitate |
| Detalii sunete | Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless |
| Mesagerie | Email, MMS, Push Email, SMS |
Baterie
| Tip baterie | Li-Polymer |
|---|---|
| Capacitate baterie (mAh) | 5020 |
| Fast Charging | Da |
Altele
| Culoare | Gri |
|---|---|
| Greutate (g) | 193 |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 164 x 76.5 x 8.1 |
General
| Nume producator | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
|---|---|
| Adresa postala producator | Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren C, C08.01, 2595BM 's-Gravenhage, Netherlands |
| Adresa e-mail producator | service.ro@support.mi.com |
| Adresa e-mail persoana responsabila UE | info@info-quest.ro |
| Nume persoana responsabila UE | INFO QUEST TECHNOLOGIES ROMANIA SRL |
| Adresa postala persoana responsabila UE | Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, complex Oregon Park, Cladirea B,etaj 4 |
| Informatii de siguranta | A se citi manualul si instructiunile de utilizare |
Euroamanet & Exchange Primariei
str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Telefon: 0770.901.180
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica10- 21




