Cod produs: 164710
Magazin: Euroamanet & Exchange Non-Stop
Locatie: str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
495.00 Lei
Cumpara
Specificatii
Caracteristici generale
| Tip telefon | Smartphone |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | Android |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune sistem operare | Android 15 |
| Model procesor | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Frecventa procesor | 2 GHz 1.7 GHz |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Clasa eficienta energetica | Clasa A |
| Dimensiuni | 77.5 x 8.31 x 171.35 mm |
| Greutate | 194 g |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.86 W/kg Corp: 1.45 W/kg |
| An aparitie | 2025 |
| Tehnologie | 2G 4G 3G |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant |
| RO-ALERT | Da |
Afisare
| Dimensiune ecran | 6.88 inch |
| Tip display | LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 1640 x 720 |
| Functii display | Rata de refresh 120 Hz 263 ppi |
Memorie
| Memorie interna | 64 GB |
| Memorie RAM | 4 GB |
Conectivitate
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C |
Foto video
| Numar camere | 1 |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD |
| Caracteristici foto/video | Panorama Mod portret Temporizator Night mode |
| Blit | Da |
Alimentare
| Incarcator inclus | Nu |
| Capacitate baterie | 5200 mAh |
Euroamanet & Exchange Non-Stop
str. Ady Endre nr. 50, Oradea
Telefon: 0770.902.066
Telefon: 0770.902.066
Orar
- Luni:00 - 24
- Marti:00 - 24
- Miercuri:00 - 24
- Joi:00 - 24
- Vineri:00 - 24
- Sambata:00 - 24
- Duminica00 - 24




