Cod produs: 81565
Magazin: Euroamanet & Exchange Primariei
Locatie: str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Greutate: 1 Kg
Avans: 100 Lei
455.00 Lei
Cumpara
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Dimensiune carcasa (mm) | 43.2 x 36.3 |
| Grosime carcasa | 9.9 mm |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Cauciuc |
| Culoare curea/bratara | Roz |
| Material carcasa | Aluminiu |
| Culoare carcasa | Roz |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Bluetooth |
| Continut pachet | 1 x Smartwatch 1 x Cablu Incarcare |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Latime curea/bratara | 20 mm |
| Greutate | 26 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.82 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip baterie | Lithium Polymer |
| Capacitate baterie | 400 mAh |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare menstra Monitorizare nivel stres |
| Functii | Alarma Vreme Notificari Control muzica Rezistenta la apa Functia "gaseste telefonul" Exercitii respiratie Moduri de antrenament |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Pedometru SpO2 Ritm cardiac |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Huawei FIT 3 |
Brand: Huawei
Euroamanet & Exchange Primariei
str. Primariei nr. 41, Oradea
Telefon: 0770.901.180
Telefon: 0770.901.180
Orar
- Luni:08 - 21
- Marti:08 - 21
- Miercuri:08 - 21
- Joi:08 - 21
- Vineri:08 - 21
- Sambata:08 - 21
- Duminica10- 21






